Tennis Web Manager Banner
🔗 Rejoignez notre Discord !
Avatar de Luke Donaldson
Etats-Unis

Luke Donaldson

Âge 20
Taille 188 cm
Poids 87 kg
Sexe H
Pays Etats-Unis
Points Technique 975
Points Race 975
Classement Technique 48
Classement Race 36
Coaché par Dimatsov
Palmarès Abierto Mexicano Telcel (S9)

Historique des matchs (saison en cours)

Tournoi Semaine Phase Adversaire Score
Atlanta Open (S30) 30 Tour 1 Zvonimir Selnjak —
Infosys Hall of Fame Open (S29) 29 Tour 1 Naoki Hanyu [3/6] [6/2] [6/7]
Wimbledon (S27) 27 Tour 3 Giuseppe Serafini [4/6] [5/7] [3/6]
Wimbledon (S27) 27 Tour 2 Azat Miratgeldiyev [7/6] [6/3] [6/2]
Wimbledon (S27) 27 Tour 1 Ethan Muir [6/3] [6/1] [7/6]
Rothesay International (S26) 26 Tour 2 Jesper Corleone [6/7] [7/6] [4/6]
Rothesay International (S26) 26 Tour 1 Igor Andreef [7/5] [6/2]
Queen's / Cinch Championships (S25) 25 Tour 3 Mike Groger [2/6] [5/7]
Queen's / Cinch Championships (S25) 25 Tour 2 Ivan Isevic [6/3] [6/3]
Queen's / Cinch Championships (S25) 25 Tour 1 Yerson Mejía Gutiérrez [6/3] [6/3]
Indian Wells Masters (S10) 10 Tour 5 Azat Miratgeldiyev forfait winner loser
Indian Wells Masters (S10) 10 Tour 4 Mike Groger [6/2] [6/4]
Indian Wells Masters (S10) 10 Tour 3 Conan Finnegan [7/5] [6/2]
Indian Wells Masters (S10) 10 Tour 2 Fabian Gomez [6/1] [6/3]
Indian Wells Masters (S10) 10 Tour 1 Yerson Mejía Gutiérrez [6/4] [4/6] [6/4]
Abierto Mexicano Telcel (S9) 9 Tour 5 Valentin Esposito [6/4] [6/4]
Abierto Mexicano Telcel (S9) 9 Tour 4 Harald Oening [6/1] [4/6] [6/3]
Abierto Mexicano Telcel (S9) 9 Tour 3 Toni Vidovic [4/6] [6/2] [7/5]
Abierto Mexicano Telcel (S9) 9 Tour 2 Amar Balbir [7/6] [6/1]
Abierto Mexicano Telcel (S9) 9 Tour 1 Simen Ruud [6/4] [6/3]
Mifel Tennis Open by Telcel Oppo (S8) 8 Tour 2 Valentin Esposito [3/6] [4/6]
Mifel Tennis Open by Telcel Oppo (S8) 8 Tour 1 Harald Oening [6/1] [7/6]
Delray Beach Open (S7) 7 Tour 2 Finn O'Driscoll [6/3] [3/6] [1/6]
Delray Beach Open (S7) 7 Tour 1 Frederick Johansson [6/3] [7/6]
Dallas Open (S6) 6 Tour 1 Matej Bijanski [6/7] [4/6]