Tennis Web Manager Banner
🔗 Rejoignez notre Discord !
Avatar de Naoki Hanyu
Japon

Naoki Hanyu

Âge 17
Taille 189 cm
Poids 82 kg
Sexe H
Pays Japon
Points Technique 1515
Points Race 1515
Classement Technique 34
Classement Race 34
Coaché par Carugo
Palmarès China Open (S39) • Rothesay International (S26)

Historique des matchs (saison en cours)

Tournoi Semaine Phase Adversaire Score
Erste Bank Open (S43) 43 Tour 1 Ladislav Rudoff —
Shanghai Masters (S40) 40 Tour 4 Giuseppe Serafini [4/6] [6/7]
Shanghai Masters (S40) 40 Tour 3 Kenne Boukar [6/3] [7/6]
Shanghai Masters (S40) 40 Tour 2 Hendrick Lineng [6/2] [7/5]
Shanghai Masters (S40) 40 Tour 1 Raphaël Del Leylo Paredes [6/4] [6/4]
China Open (S39) 39 Tour 5 Pacifico Quetzal [6/2] [7/6]
China Open (S39) 39 Tour 4 Thibaut Vancaeyseele [6/4] [6/2]
China Open (S39) 39 Tour 3 Alexis Olsen [6/7] [6/3] [6/1]
China Open (S39) 39 Tour 2 Jannuck Schottel [6/2] [6/1]
China Open (S39) 39 Tour 1 Ryan Miller [6/7] [6/3] [6/4]
US Open (S35) 35 Tour 1 Jaroslav Novàk [3/6] [6/4] [1/6] [3/6]
Cincinnati Open (S33) 33 Tour 4 Estebann Natharevés [6/7] [3/6]
Cincinnati Open (S33) 33 Tour 3 Douglas Barker [7/6] [6/7] [6/2]
Cincinnati Open (S33) 33 Tour 2 Brooklyn Ivanovic [6/1] [6/3]
Cincinnati Open (S33) 33 Tour 1 Hella Mozart [6/2] [7/6]
National Bank Open (S32) 32 Tour 3 Stefan Foss [6/2] [3/6] [6/7]
National Bank Open (S32) 32 Tour 2 Knut Bergström [6/3] [6/4]
National Bank Open (S32) 32 Tour 1 Paul Berthault [7/6] [6/2]
Mubadala Citi DC Open (S31) 31 Tour 5 Asbjörn Ragnarsson [6/3] [3/6] [2/6]
Mubadala Citi DC Open (S31) 31 Tour 4 Jérôme Bol [6/3] [6/4]
Mubadala Citi DC Open (S31) 31 Tour 3 Eusebio Ramirez [6/2] [6/3]
Mubadala Citi DC Open (S31) 31 Tour 2 Estebann Natharevés [6/7] [6/3] [6/2]
Mubadala Citi DC Open (S31) 31 Tour 1 Aaron Sun-Listein [6/0] [6/3]
Infosys Hall of Fame Open (S29) 29 Tour 2 Hella Mozart [3/6] [6/7]
Infosys Hall of Fame Open (S29) 29 Tour 1 Luke Donaldson [6/3] [2/6] [7/6]
Rothesay International (S26) 26 Tour 5 Jesper Corleone [6/2] [7/6]
Rothesay International (S26) 26 Tour 4 Juan Pablo Guamán Crespo [6/2] [6/1]
Rothesay International (S26) 26 Tour 3 Alex Diajerz [6/2] [6/4]
Rothesay International (S26) 26 Tour 2 Bob Nishizono [6/4] [6/2]
Rothesay International (S26) 26 Tour 1 Olafur Gunnlagsson [6/2] [6/4]
Terra Wortmann Open (S25) 25 Tour 1 Asbjörn Ragnarsson [4/6] [6/3] [2/6]
Mutua Madrid Open (S17) 17 Tour 2 Atilio Lezcano [6/7] [3/6]
Mutua Madrid Open (S17) 17 Tour 1 Frantisek Straka [6/4] [6/4]
Abierto Mexicano Telcel (S9) 9 Tour 1 Ryomen Sukuna [3/6] [6/7]