Tennis Web Manager Banner
🔗 Rejoignez notre Discord !
Avatar de Ivan Isevic
Croatie

Ivan Isevic

Âge 23
Taille 193 cm
Poids 85 kg
Sexe H
Pays Croatie
Points Technique 920
Points Race 920
Classement Technique 53
Classement Race 41
Coaché par Goran09
Palmarès

Historique des matchs (saison en cours)

Tournoi Semaine Phase Adversaire Score
Atlanta Open (S30) 30 Tour 1 Bobby Sakogn
EFG Swiss Open Gstaad (S29) 29 Tour 3 Carlos Herrero [4/6] [2/6]
EFG Swiss Open Gstaad (S29) 29 Tour 2 Fabian Gomez [6/0] [6/1]
EFG Swiss Open Gstaad (S29) 29 Tour 1 Inconnu
Wimbledon (S27) 27 Tour 1 Ingvar Knutsson [2/6] [4/6] [6/3] [4/6]
Queen's / Cinch Championships (S25) 25 Tour 2 Luke Donaldson [3/6] [3/6]
Queen's / Cinch Championships (S25) 25 Tour 1 Martìn Soto forfait winner loser
Libéma Open (S24) 24 Tour 2 Mike Groger [3/6] [1/6]
Libéma Open (S24) 24 Tour 1 Frederick Johansson [6/7] [7/6] [7/6]
Roland-Garros (S22) 22 Tour 1 Elliott Parker [3/6] [6/7] [6/4] [7/6] [4/6]
Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon (S21) 21 Tour 2 Travis McGraw [4/6] [3/6]
Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon (S21) 21 Tour 1 Alain Dupont [6/1] [7/5]
Rome Masters (S19) 19 Tour 3 Moritz Leitner [4/6] [5/7]
Rome Masters (S19) 19 Tour 2 Jérôme Bol [7/6] [7/5]
Rome Masters (S19) 19 Tour 1 Inconnu
Barcelona Open Banc Sabadell (S16) 16 Tour 3 Bob Nishizono [5/7] [2/6]
Barcelona Open Banc Sabadell (S16) 16 Tour 2 Dante Maroto [6/2] [6/1]
Barcelona Open Banc Sabadell (S16) 16 Tour 1 David Heinzo [6/4] [7/5]
Rolex Monte-Carlo Masters (S15) 15 Tour 3 Alphonse Brown [3/6] [6/7]
Rolex Monte-Carlo Masters (S15) 15 Tour 2 Pablito Batistuta [5/7] [6/4] [6/4]
Rolex Monte-Carlo Masters (S15) 15 Tour 1 Masatoshi Aoki [6/3] [6/2]
Miami Open (S12) 12 Tour 2 Conan Finnegan [3/6] [4/6]
Miami Open (S12) 12 Tour 1 Dylan Lafaire [7/6] [6/3]
Indian Wells Masters (S10) 10 Tour 2 Toussaint Drogbinho [2/6] [3/6]
Indian Wells Masters (S10) 10 Tour 1 Inconnu
Dubaï Duty Free Tennis Championships (S9) 9 Tour 3 John Philips [3/6] [4/6]
Dubaï Duty Free Tennis Championships (S9) 9 Tour 2 Tyler Schultz [6/3] [6/3]
Dubaï Duty Free Tennis Championships (S9) 9 Tour 1 Ethan Mackalister [6/4] [6/4]
Qatar Exxonmobil Open (S8) 8 Tour 5 Oscar Nansen [4/6] [6/7]
Qatar Exxonmobil Open (S8) 8 Tour 4 Jesper Corleone [7/6] [7/5]
Qatar Exxonmobil Open (S8) 8 Tour 3 Titslark Corington [6/3] [5/7] [6/3]
Qatar Exxonmobil Open (S8) 8 Tour 2 Gurule Roberto [6/1] [6/2]
Qatar Exxonmobil Open (S8) 8 Tour 1 Ingvar Knutsson [6/4] [7/5]
Open 13 Provence (S6) 6 Tour 2 John Philips [3/6] [5/7]
Open 13 Provence (S6) 6 Tour 1 Hugo Toncourt [4/6] [6/3] [7/5]
Open Sud de France (S5) 5 Tour 3 Serdar Durdymyradov [6/7] [2/6]
Open Sud de France (S5) 5 Tour 2 Hugo Toncourt [7/6] [7/6]
Open Sud de France (S5) 5 Tour 1 Inconnu
Australian Open (S3) 3 Tour 2 Aaron Sun-Listein [6/2] [5/7] [6/7] [4/6]
Australian Open (S3) 3 Tour 1 Vicente Montenegro [2/6] [6/2] [6/3] [2/6] [6/3]
ASB Classic (S2) 2 Tour 3 Yalee Hal [5/7] [6/2] [1/6]
ASB Classic (S2) 2 Tour 2 Fernando Gugiarri [6/4] [6/4]
ASB Classic (S2) 2 Tour 1 Inconnu
Brisbane International (S1) 1 Tour 3 Jaroslav Novàk [2/6] [6/7]
Brisbane International (S1) 1 Tour 2 Haraldur Thorvaldsson [6/4] [6/1]
Brisbane International (S1) 1 Tour 1 Sergey Yorkovich [6/2] [6/0]