Tennis Web Manager Banner
🔗 Rejoignez notre Discord !
Avatar de Estebann Natharevés
Argentine

Estebann Natharevés

Âge 20
Taille 190 cm
Poids 85 kg
Sexe H
Pays Argentine
Points Technique 3315
Points Race 3315
Classement Technique 4
Classement Race 4
Coaché par YOANESNA
Palmarès Kinoshita Group Japan Open Tennis Champ. (S39)Winston-Salem Open (S34)Cincinnati Open (S33)Rome Masters (S19)

Historique des matchs (saison en cours)

Tournoi Semaine Phase Adversaire Score
Swiss Indoors Basel (S43) 43 Tour 1 Borys Borkowski
Shanghai Masters (S40) 40 Tour 3 Matej Bijanski [3/6] [6/2] [3/6]
Shanghai Masters (S40) 40 Tour 2 Stevie Falonne [6/4] [6/4]
Shanghai Masters (S40) 40 Tour 1 Inconnu
Kinoshita Group Japan Open Tennis Champ. (S39) 39 Tour 5 Jaroslav Novàk [6/3] [7/5]
Kinoshita Group Japan Open Tennis Champ. (S39) 39 Tour 4 Atilio Lezcano [6/3] [6/4]
Kinoshita Group Japan Open Tennis Champ. (S39) 39 Tour 3 Harald Oening [7/5] [7/5]
Kinoshita Group Japan Open Tennis Champ. (S39) 39 Tour 2 Andy Scott [7/5] [6/1]
Kinoshita Group Japan Open Tennis Champ. (S39) 39 Tour 1 George Abitbol [6/1] [6/1]
Winston-Salem Open (S34) 34 Tour 6 Hendrick Lineng [6/4] [6/2]
Winston-Salem Open (S34) 34 Tour 5 Luke Donaldson [6/3] [6/1]
Winston-Salem Open (S34) 34 Tour 4 Alexis Olsen [6/4] [6/1]
Winston-Salem Open (S34) 34 Tour 3 Kwok Hyonjun [6/0] [6/1]
Winston-Salem Open (S34) 34 Tour 2 Nenad Bjekovic [6/3] [7/5]
Winston-Salem Open (S34) 34 Tour 1 Inconnu
Cincinnati Open (S33) 33 Tour 6 Jérôme Bol [6/2] [5/7] [6/3]
Cincinnati Open (S33) 33 Tour 5 Alexis Olsen [6/1] [6/2]
Cincinnati Open (S33) 33 Tour 4 Naoki Hanyu [7/6] [6/3]
Cincinnati Open (S33) 33 Tour 3 Luke Donaldson [5/7] [6/2] [6/2]
Cincinnati Open (S33) 33 Tour 2 David Martinez [7/5] [6/1]
Cincinnati Open (S33) 33 Tour 1 Padraig O'Callaghan [6/2] [6/4]
Mubadala Citi DC Open (S31) 31 Tour 2 Naoki Hanyu [7/6] [3/6] [2/6]
Mubadala Citi DC Open (S31) 31 Tour 1 Inconnu
Atlanta Open (S30) 30 Tour 5 Douglas Barker [6/7] [7/5] [4/6]
Atlanta Open (S30) 30 Tour 4 Elliott Parker [4/6] [7/6] [6/2]
Atlanta Open (S30) 30 Tour 3 Antonio Velha [6/1] [6/2]
Atlanta Open (S30) 30 Tour 2 Bobby Sakogn [6/4] [6/1]
Atlanta Open (S30) 30 Tour 1 David Martinez [7/5] [6/2]
Infosys Hall of Fame Open (S29) 29 Tour 2 Asbjörn Ragnarsson [5/7] [4/6]
Infosys Hall of Fame Open (S29) 29 Tour 1 Inconnu
Rome Masters (S19) 19 Tour 7 Raphaël Del Leylo Paredes [4/6] [7/6] [6/4]
Rome Masters (S19) 19 Tour 6 Arthur Leclerc [6/3] [6/3]
Rome Masters (S19) 19 Tour 5 Matej Bijanski [7/6] [6/4]
Rome Masters (S19) 19 Tour 4 Douglas Barker [6/4] [6/3]
Rome Masters (S19) 19 Tour 3 Padraig O'Callaghan [6/3] [7/6]
Rome Masters (S19) 19 Tour 2 Azat Miratgeldiyev [6/4] [7/5]
Rome Masters (S19) 19 Tour 1 Ryo Hanyu [7/6] [6/2]
Mutua Madrid Open (S17) 17 Tour 3 Atilio Lezcano [6/7] [2/6]
Mutua Madrid Open (S17) 17 Tour 2 Friedman Jorg [6/1] [7/5]
Mutua Madrid Open (S17) 17 Tour 1 Alphonse Brown [6/7] [6/3] [7/6]
Barcelona Open Banc Sabadell (S16) 16 Tour 3 Alexis Olsen [3/6] [6/1] [4/6]
Barcelona Open Banc Sabadell (S16) 16 Tour 2 James Pedley [6/2] [6/4]
Barcelona Open Banc Sabadell (S16) 16 Tour 1 Zvonimir Selnjak [7/6] [6/3]
Millenium Estoril Open (S14) 14 Tour 4 Martìn Soto [6/2] [4/6] [5/7]
Millenium Estoril Open (S14) 14 Tour 3 Jonas Santoro [6/0] [6/2]
Millenium Estoril Open (S14) 14 Tour 2 Alphonse Brown [4/6] [6/1] [7/5]
Millenium Estoril Open (S14) 14 Tour 1 Harald Oening [4/6] [7/5] [6/1]
Rio Open by Claro (S8) 8 Tour 2 Son Nam Gedeï [4/6] [3/6]
Rio Open by Claro (S8) 8 Tour 1 Hugo Toncourt [6/4] [6/3]
Brisbane International (S1) 1 Tour 1 Elliott Parker [4/6] [6/3] [6/7]