Tennis Web Manager Banner
🔗 Rejoignez notre Discord !
Avatar de Travis McGraw
Etats-Unis

Travis McGraw

Âge 17
Taille 192 cm
Poids 80 kg
Sexe H
Pays Etats-Unis
Points Technique 1915
Points Race 1915
Classement Technique 25
Classement Race 25
Coaché par Coach Rowdy
Palmarès Shanghai Masters (S40)

Historique des matchs (saison en cours)

Tournoi Semaine Phase Adversaire Score
Swiss Indoors Basel (S43) 43 Tour 1 Gregory Fokine
Shanghai Masters (S40) 40 Tour 6 Giuseppe Serafini [7/5] [7/5]
Shanghai Masters (S40) 40 Tour 5 Jesper Corleone [6/7] [6/4] [6/4]
Shanghai Masters (S40) 40 Tour 4 Alexis Olsen [6/4] [6/1]
Shanghai Masters (S40) 40 Tour 3 Jaroslav Novàk [7/5] [6/4]
Shanghai Masters (S40) 40 Tour 2 Pacifico Quetzal [6/4] [6/2]
Shanghai Masters (S40) 40 Tour 1 Hugo Perrin [5/7] [6/3] [6/4]
Chengdu Open (S38) 38 Tour 3 Thibaut Vancaeyseele [3/6] [6/1] [3/6]
Chengdu Open (S38) 38 Tour 2 Ivan Isevic [6/4] [6/4]
Chengdu Open (S38) 38 Tour 1 Alex Diajerz [7/6] [7/6]
Cincinnati Open (S33) 33 Tour 1 Luke Donaldson [2/6] [1/6]
National Bank Open (S32) 32 Tour 1 Anthony Dubois [6/7] [7/6] [6/7]
Mubadala Citi DC Open (S31) 31 Tour 3 Zvonimir Selnjak [5/7] [1/6]
Mubadala Citi DC Open (S31) 31 Tour 2 Raphaël Del Leylo Paredes [5/7] [6/4] [7/6]
Mubadala Citi DC Open (S31) 31 Tour 1 Bob Nishizono [6/2] [6/2]
Infosys Hall of Fame Open (S29) 29 Tour 4 Matyás Kozík [1/6] [1/6]
Infosys Hall of Fame Open (S29) 29 Tour 3 Padraig O'Callaghan forfait winner loser
Infosys Hall of Fame Open (S29) 29 Tour 2 Andy Scott [7/5] [6/2]
Infosys Hall of Fame Open (S29) 29 Tour 1 Hugo Perrin [6/7] [6/2] [6/0]
Terra Wortmann Open (S25) 25 Tour 2 Jason Coopick [2/6] [3/6]
Terra Wortmann Open (S25) 25 Tour 1 Anton Gray [2/6] [7/6] [6/0]
BOSS Open (S24) 24 Tour 3 Raphaël Del Leylo Paredes [5/7] [7/6] [4/6]
BOSS Open (S24) 24 Tour 2 Matyás Kozík [6/4] [4/6] [6/4]
BOSS Open (S24) 24 Tour 1 Thomas Gates [6/3] [6/0]
Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon (S21) 21 Tour 3 Mateo Quesada [4/6] [3/6]
Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon (S21) 21 Tour 2 Ivan Isevic [6/4] [6/3]
Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon (S21) 21 Tour 1 Matyás Kozík [6/2] [6/1]
Rome Masters (S19) 19 Tour 5 Arthur Leclerc [3/6] [7/5] [2/6]
Rome Masters (S19) 19 Tour 4 Moritz Leitner [6/0] [6/7] [6/3]
Rome Masters (S19) 19 Tour 3 Titslark Corington [6/7] [6/1] [6/2]
Rome Masters (S19) 19 Tour 2 Vladimir Harvanek [6/1] [6/0]
Rome Masters (S19) 19 Tour 1 Finn O'Driscoll [6/1] [6/4]
Barcelona Open Banc Sabadell (S16) 16 Tour 5 Bob Nishizono [1/6] [3/6]
Barcelona Open Banc Sabadell (S16) 16 Tour 4 Jérôme Bol [7/6] [6/2]
Barcelona Open Banc Sabadell (S16) 16 Tour 3 Bill Adama [6/4] [6/2]
Barcelona Open Banc Sabadell (S16) 16 Tour 2 Lubomir Vladic [6/2] [6/3]
Barcelona Open Banc Sabadell (S16) 16 Tour 1 Link Henry [6/2] [6/1]
Fayez Sarofim&Co. US Men's Clay Court Champ. (S14) 14 Tour 3 Nenad Bjekovic [0/6] [1/6]
Fayez Sarofim&Co. US Men's Clay Court Champ. (S14) 14 Tour 2 Friedman Jorg [6/2] [6/4]
Fayez Sarofim&Co. US Men's Clay Court Champ. (S14) 14 Tour 1 Louis Notari [6/3] [7/6]
Miami Open (S12) 12 Tour 1 Ivano Smasic [4/6] [1/6]
Movistar Chile Open (S9) 9 Tour 1 Dylan Lafaire [6/7] [2/6]
EB+ Argentina Open (S7) 7 Tour 3 Bob Nishizono [3/6] [3/6]
EB+ Argentina Open (S7) 7 Tour 2 Kevin Garney [6/2] [7/6]
EB+ Argentina Open (S7) 7 Tour 1 Arthur Leclerc [6/2] [5/7] [7/6]
Cordoba Open (S6) 6 Tour 1 Oliver Pritchett [6/7] [1/6]
Australian Open (S3) 3 Tour 1 Erwan Tricourt [3/6] [2/6] [6/2] [2/6]
Bank of China Hong Kong Tennis Open (S1) 1 Tour 2 Brooklyn Ivanovic [1/6] [3/6]
Bank of China Hong Kong Tennis Open (S1) 1 Tour 1 Ryomen Sukuna [7/6] [5/7] [6/2]