Tennis Web Manager Banner
🔗 Rejoignez notre Discord !
Avatar de Ashlea Lawson
Australie

Ashlea Lawson

Âge 20
Taille 174 cm
Poids 62 kg
Sexe F
Pays Australie
Points Technique 2170
Points Race 2170
Classement Technique 30
Classement Race 30
Coaché par Carugo
Palmarès —

Historique des matchs (saison en cours)

Tournoi Semaine Phase Adversaire Score
Kinoshita Group Japan Open (S42) 42 Tour 3 Ella Won-Go [6/7] [6/7]
Kinoshita Group Japan Open (S42) 42 Tour 2 Clara Meier [6/4] [6/0]
Kinoshita Group Japan Open (S42) 42 Tour 1 Yulia Kuznetsova [6/1] [6/0]
Wuhan Open (S41) 41 Tour 4 Alunsina Laxamana [5/7] [6/3] [5/7]
Wuhan Open (S41) 41 Tour 3 Yulija Grocheva [6/4] [6/4]
Wuhan Open (S41) 41 Tour 2 Aurore Lullaby [6/3] [5/7] [6/4]
Wuhan Open (S41) 41 Tour 1 Estella Lourenço [6/0] [6/2]
China Open (S39) 39 Tour 3 Aurora Bjôrnson [4/6] [2/6]
China Open (S39) 39 Tour 2 Noor Al Maroobi [6/2] [6/3]
China Open (S39) 39 Tour 1 Inconnu —
US Open (S35) 35 Tour 3 Alunsina Laxamana [1/6] [6/3] [3/6]
US Open (S35) 35 Tour 2 Andrea Costinis [5/7] [7/6] [6/2]
US Open (S35) 35 Tour 1 Irina Petrov [6/1] [6/1]
Cincinnati Open (S33) 33 Tour 4 Ava Perla O Keefe Moore [6/7] [7/6] [4/6]
Cincinnati Open (S33) 33 Tour 3 Lana Fullyard [6/3] [6/4]
Cincinnati Open (S33) 33 Tour 2 Alica Klaver [6/4] [6/3]
Cincinnati Open (S33) 33 Tour 1 Siobhan O'Riley [6/1] [7/6]
Canadian Open (S32) 32 Tour 2 Olivia Wilson [6/7] [4/6]
Canadian Open (S32) 32 Tour 1 Marketa Kozokova [6/4] [1/6] [6/4]
Mubadala Citi DC Open (S31) 31 Tour 1 Elena Marchand [4/6] [3/6]
Wimbledon (S27) 27 Tour 1 Lana Fullyard [6/7] [7/6] [5/7]
Roland-Garros (S22) 22 Tour 3 Julia Johannes [6/7] [3/6]
Roland-Garros (S22) 22 Tour 2 Clara Eugenia De Guzmán [7/5] [3/6] [7/6]
Roland-Garros (S22) 22 Tour 1 Polina Vasilieva [7/6] [6/0]
Internazionali BNL d'Italia (S19) 19 Tour 4 Sarah Sali forfait winner loser
Internazionali BNL d'Italia (S19) 19 Tour 3 Clara Eugenia De Guzmán [6/4] [6/7] [6/4]
Internazionali BNL d'Italia (S19) 19 Tour 2 Ema Kostov [6/4] [6/1]
Internazionali BNL d'Italia (S19) 19 Tour 1 Priya Gupta [6/1] [7/5]
Mutua Madrid Open (S17) 17 Tour 7 Sarah Sali [4/6] [3/6]
Mutua Madrid Open (S17) 17 Tour 6 Mia-Lola Olofsson [6/3] [6/3]
Mutua Madrid Open (S17) 17 Tour 5 Nomaqhawe Mbanjwa [6/2] [1/6] [7/5]
Mutua Madrid Open (S17) 17 Tour 4 Ariane Maes [6/3] [6/3]
Mutua Madrid Open (S17) 17 Tour 3 Amelia Earhear [6/7] [6/1] [6/4]
Mutua Madrid Open (S17) 17 Tour 2 Ewa Malinowska [6/4] [6/3]
Mutua Madrid Open (S17) 17 Tour 1 Yael Cohen [6/0] [6/4]
Credit One Charleston Open (S14) 14 Tour 6 Clarissa Garcia [6/4] [5/7] [3/6]
Credit One Charleston Open (S14) 14 Tour 5 Ewa Malinowska [7/6] [6/2]
Credit One Charleston Open (S14) 14 Tour 4 Ivana Schmiedkova [6/1] [6/4]
Credit One Charleston Open (S14) 14 Tour 3 Aurora Bjôrnson [6/4] [7/5]
Credit One Charleston Open (S14) 14 Tour 2 Elin Svensson [6/3] [6/1]
Credit One Charleston Open (S14) 14 Tour 1 Eris Gallagher [6/0] [7/5]
Indian Wells Open (S10) 10 Tour 1 Rika Van Den Bozonova [5/7] [7/6] [3/6]
San Diego Open (S9) 9 Tour 1 Piper Tait [3/6] [6/7]
Dubai Duty Free Tennis Champ. (S8) 8 Tour 1 Laëtitia Nuppi [4/6] [1/6]
Qatar TotalEnergies Open (S7) 7 Tour 1 Eris Gallagher [4/6] [1/6]
Mubadala Abu Dhabi Open (S6) 6 Tour 1 Ulvi Jonasdóttir [1/6] [6/7]
Thailand Open (S5) 5 Tour 2 Zoé Nansen [5/7] [3/6]
Thailand Open (S5) 5 Tour 1 Vaiata Woodland [1/6] [6/4] [6/2]
Australian Open (S3) 3 Tour 3 Marketa Kozokova [0/6] [1/6]
Australian Open (S3) 3 Tour 2 Elina Camomille [6/3] [6/4]
Australian Open (S3) 3 Tour 1 Khadija El Idrissi [6/2] [7/6]