Tennis Web Manager Banner
🔗 Rejoignez notre Discord !
Avatar de Aurora Bjôrnson
Norvège

Aurora Bjôrnson

Âge 27
Taille 162 cm
Poids 60 kg
Sexe F
Pays Norvège
Points Technique 1651
Points Race 1651
Classement Technique 43
Classement Race 43
Coaché par LeFeunouil
Palmarès

Historique des matchs (saison en cours)

Tournoi Semaine Phase Adversaire Score
Toray Pan Pacific Open (S43) 43 Tour 5 Inaya Chepkemboi [4/6] [3/6]
Toray Pan Pacific Open (S43) 43 Tour 4 Yulija Grocheva [4/6] [6/1] [6/2]
Toray Pan Pacific Open (S43) 43 Tour 3 Ivana Corleone [7/6] [6/4]
Toray Pan Pacific Open (S43) 43 Tour 2 Tuyen Phung Ngo [6/3] [6/4]
Toray Pan Pacific Open (S43) 43 Tour 1 Polina Vasilieva [6/4] [6/0]
Wuhan Open (S41) 41 Tour 5 Alunsina Laxamana [6/3] [4/6] [3/6]
Wuhan Open (S41) 41 Tour 4 Tracey Walker [6/4] [6/2]
Wuhan Open (S41) 41 Tour 3 Ema Kostov [6/3] [6/3]
Wuhan Open (S41) 41 Tour 2 Ella Won-Go [7/5] [6/2]
Wuhan Open (S41) 41 Tour 1 Rosa Carlotti [6/1] [6/4]
China Open (S39) 39 Tour 4 Naliah Kipkemboi [2/6] [3/6]
China Open (S39) 39 Tour 3 Ashlea Lawson [6/4] [6/2]
China Open (S39) 39 Tour 2 Amy Kwamboko [6/4] [6/2]
China Open (S39) 39 Tour 1 Ashley Smith [6/4] [6/2]
Hana Bank Korea Open (S38) 38 Tour 2 Fayiza Al-Qahtani [4/6] [6/4] [2/6]
Hana Bank Korea Open (S38) 38 Tour 1 Piper Tait [6/3] [6/4]
Guadalajara Open Akron (S37) 37 Tour 4 Alunsina Laxamana [5/7] [2/6]
Guadalajara Open Akron (S37) 37 Tour 3 Helga Arni Olsen [6/1] [6/3]
Guadalajara Open Akron (S37) 37 Tour 2 Tracey Walker [7/6] [6/2]
Guadalajara Open Akron (S37) 37 Tour 1 Ella Won-Go [3/6] [6/3] [7/5]
US Open (S35) 35 Tour 2 Daphné Dimetri [7/5] [2/6] [2/6]
US Open (S35) 35 Tour 1 Ava Perla O Keefe Moore [3/6] [6/3] [7/6]
Abierto GNP Seguros (S34) 34 Tour 4 Yulija Grocheva [6/0] [4/6] [6/7]
Abierto GNP Seguros (S34) 34 Tour 3 Ivana Corleone [6/3] [6/4]
Abierto GNP Seguros (S34) 34 Tour 2 Ayaka Sasaki [6/4] [6/2]
Abierto GNP Seguros (S34) 34 Tour 1 Linh Tran [6/3] [6/3]
Ecotrans Ladies Open (S25) 25 Tour 1 Romitska Corington [4/6] [6/7]
Rothesay Open Nottingham (S24) 24 Tour 1 Ayaka Sasaki [4/6] [7/6] [6/7]
Roland-Garros (S22) 22 Tour 2 Aurore Lullaby [3/6] [6/2] [4/6]
Roland-Garros (S22) 22 Tour 1 Priya Gupta [6/2] [6/1]
Credit One Charleston Open (S14) 14 Tour 3 Ashlea Lawson [4/6] [5/7]
Credit One Charleston Open (S14) 14 Tour 2 Freya Andreassen [6/7] [6/1] [7/5]
Credit One Charleston Open (S14) 14 Tour 1 Zsófia Kiss [6/2] [6/0]
Miami Open (S12) 12 Tour 1 Vaiata Woodland [6/2] [4/6] [5/7]
Indian Wells Open (S10) 10 Tour 2 Samantha Campbell [5/7] [4/6]
Indian Wells Open (S10) 10 Tour 1 Jeanne Eprix [5/7] [6/2] [6/1]
Dubai Duty Free Tennis Champ. (S8) 8 Tour 1 Ava Perla O Keefe Moore [2/6] [5/7]
Qatar TotalEnergies Open (S7) 7 Tour 1 Jemima Kemboi [5/7] [6/7]
Australian Open (S3) 3 Tour 2 Aurore Lullaby [1/6] [6/7]
Australian Open (S3) 3 Tour 1 Maja Markovic [6/0] [6/3]
Hobart International (S2) 2 Tour 2 Salome Tkeshelashvili [7/6] [5/7] [4/6]
Hobart International (S2) 2 Tour 1 Maria Jasikevicius [6/4] [6/4]