Tennis Web Manager Banner
đź”— Rejoignez notre Discord !
Avatar de Stefan Foss
Norvège

Stefan Foss

Âge 30
Taille 199 cm
Poids 88 kg
Sexe H
Pays Norvège
Points Technique 1160
Points Race 1160
Classement Technique 51
Classement Race 48
Coaché par cramouz
Palmarès Nordea Open (S29)

Historique des matchs (saison en cours)

Tournoi Semaine Phase Adversaire Score
European Open (S42) 42 Tour 3 Brooklyn Ivanovic [6/7] [1/6]
European Open (S42) 42 Tour 2 Yoakim Nol'Ha [6/3] [4/6] [6/3]
European Open (S42) 42 Tour 1 Iancu Vulcan [6/3] [6/0]
US Open (S35) 35 Tour 4 Sergey Yorkovich [3/6] [4/6] [4/6]
US Open (S35) 35 Tour 3 Jérôme Bol [6/2] [7/6] [6/1]
US Open (S35) 35 Tour 2 Atilio Lezcano [7/5] [6/0] [6/2]
US Open (S35) 35 Tour 1 Link Henry [6/3] [6/3] [6/2]
Cincinnati Open (S33) 33 Tour 1 Harald Oening [7/6] [6/7] [3/6]
National Bank Open (S32) 32 Tour 5 Giuseppe Serafini [3/6] [4/6]
National Bank Open (S32) 32 Tour 4 Matej Bijanski [6/4] [3/6] [6/2]
National Bank Open (S32) 32 Tour 3 Naoki Hanyu [2/6] [6/3] [7/6]
National Bank Open (S32) 32 Tour 2 Mike Groger [6/2] [6/7] [6/1]
National Bank Open (S32) 32 Tour 1 Padraig O'Callaghan [6/4] [6/1]
Mubadala Citi DC Open (S31) 31 Tour 4 Zvonimir Selnjak [6/7] [3/6]
Mubadala Citi DC Open (S31) 31 Tour 3 Valentin Esposito [7/5] [6/2]
Mubadala Citi DC Open (S31) 31 Tour 2 Martìn Soto [6/2] [6/1]
Mubadala Citi DC Open (S31) 31 Tour 1 Hugo Toncourt [6/1] [6/2]
Nordea Open (S29) 29 Tour 5 Raphaël Del Leylo Paredes [6/3] [6/4]
Nordea Open (S29) 29 Tour 4 Brooklyn Ivanovic [6/1] [6/1]
Nordea Open (S29) 29 Tour 3 Pacifico Quetzal [6/4] [3/6] [6/1]
Nordea Open (S29) 29 Tour 2 Friedman Jorg [6/1] [6/2]
Nordea Open (S29) 29 Tour 1 Borys Borkowski [6/1] [6/1]
Queen's / Cinch Championships (S25) 25 Tour 1 Mathéo Sanarez [3/6] [1/6]
Rome Masters (S19) 19 Tour 4 Haraldur Thorvaldsson [7/6] [2/6] [5/7]
Rome Masters (S19) 19 Tour 3 Dagr Frostsson [6/1] [7/5]
Rome Masters (S19) 19 Tour 2 Conley Brent [7/6] [6/2]
Rome Masters (S19) 19 Tour 1 Tyler Schultz [6/4] [7/6]
Mutua Madrid Open (S17) 17 Tour 2 Haraldur Thorvaldsson [5/7] [3/6]
Mutua Madrid Open (S17) 17 Tour 1 Pablito Batistuta forfait winner loser
Miami Open (S12) 12 Tour 1 Paul Berthault [3/6] [2/6]
Indian Wells Masters (S10) 10 Tour 1 Oscar Nansen [2/6] [2/6]
Rio Open by Claro (S8) 8 Tour 1 Rufo Pastor [1/6] [3/6]
Delray Beach Open (S7) 7 Tour 1 Serdar Durdymyradov [6/7] [0/6]
Open 13 Provence (S6) 6 Tour 1 John Philips [4/6] [6/4] [2/6]
ASB Classic (S2) 2 Tour 1 Stephen Laredojet [3/6] [7/5] [6/7]
Brisbane International (S1) 1 Tour 1 Douglas Barker [1/6] [6/7]