Tennis Web Manager Banner
🔗 Rejoignez notre Discord !
Avatar de Haraldur Thorvaldsson
Islande

Haraldur Thorvaldsson

Âge 21
Taille 196 cm
Poids 101 kg
Sexe H
Pays Islande
Points Technique 1535
Points Race 1535
Classement Technique 21
Classement Race 18
Coaché par Joseph
Palmarès —

Historique des matchs (saison en cours)

Tournoi Semaine Phase Adversaire Score
Wimbledon (S27) 27 Tour 4 Mathéo Sanarez [1/6] [0/6] [1/6]
Wimbledon (S27) 27 Tour 3 Alphonse Brown [6/4] [6/3] [6/3]
Wimbledon (S27) 27 Tour 2 Bill Adama [5/7] [6/2] [6/4] [6/2]
Wimbledon (S27) 27 Tour 1 Hasib Vorina [6/0] [6/2] [6/3]
Roland-Garros (S22) 22 Tour 3 Douglas Barker [6/3] [2/6] [6/7] [4/6]
Roland-Garros (S22) 22 Tour 2 Stephen Laredojet [6/3] [6/2] [6/4]
Roland-Garros (S22) 22 Tour 1 Schmitz Ulrich [6/0] [6/3] [6/4]
Rome Masters (S19) 19 Tour 5 Knut Bergström [4/6] [2/6]
Rome Masters (S19) 19 Tour 4 Stefan Foss [6/7] [6/2] [7/5]
Rome Masters (S19) 19 Tour 3 Antonio Velha [6/4] [6/3]
Rome Masters (S19) 19 Tour 2 Frederick Johansson [6/2] [6/7] [6/3]
Rome Masters (S19) 19 Tour 1 Inconnu —
Mutua Madrid Open (S17) 17 Tour 3 Nicolas Regalli [4/6] [3/6]
Mutua Madrid Open (S17) 17 Tour 2 Stefan Foss [7/5] [6/3]
Mutua Madrid Open (S17) 17 Tour 1 Inconnu —
Rolex Monte-Carlo Masters (S15) 15 Tour 2 Alphonse Brown [4/6] [7/6] [5/7]
Rolex Monte-Carlo Masters (S15) 15 Tour 1 Inconnu —
Miami Open (S12) 12 Tour 1 Gavino De Garay [6/7] [7/5] [1/6]
Indian Wells Masters (S10) 10 Tour 7 Brooklyn Ivanovic [4/6] [4/6]
Indian Wells Masters (S10) 10 Tour 6 Azat Miratgeldiyev [6/7] [7/6] [6/1]
Indian Wells Masters (S10) 10 Tour 5 Aaron Sun-Listein [1/6] [6/2] [6/4]
Indian Wells Masters (S10) 10 Tour 4 Burno Agassé [6/0] [3/6] [6/2]
Indian Wells Masters (S10) 10 Tour 3 Serdar Durdymyradov [6/4] [7/5]
Indian Wells Masters (S10) 10 Tour 2 Thiago Gonzalez [3/6] [6/2] [6/2]
Indian Wells Masters (S10) 10 Tour 1 Dominik Dvorak [6/1] [6/4]
Mifel Tennis Open by Telcel Oppo (S8) 8 Tour 3 Pablito Batistuta [7/5] [4/6] [3/6]
Mifel Tennis Open by Telcel Oppo (S8) 8 Tour 2 Brooklyn Ivanovic [2/6] [6/4] [6/3]
Mifel Tennis Open by Telcel Oppo (S8) 8 Tour 1 Theodore Neuhoff [2/6] [6/4] [7/6]
ABN AMRO Open (S7) 7 Tour 2 Hugo Toncourt [4/6] [4/6]
ABN AMRO Open (S7) 7 Tour 1 Hasib Vorina [6/4] [6/4]
Open 13 Provence (S6) 6 Tour 1 Titslark Corington [4/6] [5/7]
Open Sud de France (S5) 5 Tour 2 Bobby Sakogn [6/4] [4/6] [3/6]
Open Sud de France (S5) 5 Tour 1 Kristian Andersen [6/2] [6/3]
Australian Open (S3) 3 Tour 3 Alexis Olsen [3/6] [3/6] [1/6]
Australian Open (S3) 3 Tour 2 Raphaël Del Leylo Paredes [6/4] [6/2] [2/6] [6/3]
Australian Open (S3) 3 Tour 1 Yamamoto Sho [7/5] [6/3] [7/5]
Adelaide International (S2) 2 Tour 2 Valentin Esposito [3/6] [1/6]
Adelaide International (S2) 2 Tour 1 Inconnu —
Brisbane International (S1) 1 Tour 2 Ivan Isevic [4/6] [1/6]
Brisbane International (S1) 1 Tour 1 Mac Allistair [6/4] [7/6]